专家计划:玛莎拉蒂命中率:88% | 回报率:1770%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 0154期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0138期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0110期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0099期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0097期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。