专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:1676%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-81期 | 小 | 079期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 062期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 053期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 052期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 010期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。